<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kommunikationsmåling</title>
	<atom:link href="http://kommunikationsmaaling.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kommunikationsmaaling.dk</link>
	<description>Dette site er et forum for alle, der interesserer sig for kommunikation og målinger.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 19:40:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kommuner bruger sjældent kommunikation til at effektivisere</title>
		<link>http://kommunikationsmaaling.dk/artikel/kommuner-bruger-sjaeldent-kommunikation-til-at-effektivisere/</link>
		<comments>http://kommunikationsmaaling.dk/artikel/kommuner-bruger-sjaeldent-kommunikation-til-at-effektivisere/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 08:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Sprog]]></category>
		<category><![CDATA[Bjerg K]]></category>
		<category><![CDATA[borger]]></category>
		<category><![CDATA[Helsingør Jobcenter]]></category>
		<category><![CDATA[kommuner]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunernes Landsforening]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikationsmåling]]></category>
		<category><![CDATA[offentlig kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kommunikationsmaaling.dk/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Ny undersøgelse viser, at lidt over halvdelen af kommunerne har formuleret kommunikationsstrategier. Strategierne indeholder dog sjældent noget om, hvordan kommunerne bruger kommunikation til at effektivisere. Det er interessant i en krisetid, hvor besparelser sætter dagsordenen. Den nye undersøgelse er blevet til i et samarbejde mellem Kommunernes Landsforening, Jobcenter Helsingør og Bjerg Kommunikation. I undersøgelsen spurgte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kommunikationsmaaling.dk/artikel/kommuner-bruger-sjaeldent-kommunikation-til-at-effektivisere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Measuring behavior change: the real destination</title>
		<link>http://kommunikationsmaaling.dk/artikel/measuring-behavior-change-the-real-destination/</link>
		<comments>http://kommunikationsmaaling.dk/artikel/measuring-behavior-change-the-real-destination/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 08:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[adfærd]]></category>
		<category><![CDATA[behavior change]]></category>
		<category><![CDATA[dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[effekt]]></category>
		<category><![CDATA[måling]]></category>
		<category><![CDATA[medarbejdere]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kommunikationsmaaling.dk/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[The ultimate success or otherwise of communication depends on how far it moves employee behavior. Here, Rodney Gray argues that unless we measure the impact on behavior &#8211; where the rubber hits the road &#8211; our efforts will fall short of true evaluation. &#8220;Imagine a business concern that didn&#8217;t examine its profits or return on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kommunikationsmaaling.dk/artikel/measuring-behavior-change-the-real-destination/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvert sjette it-projekt ender katastrofalt</title>
		<link>http://kommunikationsmaaling.dk/artikel/hvert-sjette-it-projekt-ender-katastrofalt/</link>
		<comments>http://kommunikationsmaaling.dk/artikel/hvert-sjette-it-projekt-ender-katastrofalt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 22:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kresten Bjerg</dc:creator>
				<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[it-projekter]]></category>
		<category><![CDATA[offentlig digitalisering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kommunikationsmaaling.dk/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[It-projekter fejler 20 gange hyppigere end andre store projekter. Ny dansk forskning dokumenterer milliardtab for skatteborgere, investorer og virksomheder.  Store it-skandaler er langt mere almindelige end tidligere antaget. Det kan version2 fortælle på baggrund af et omfattende internationalt forskningsprojekt, som har den dansk Oxford-professor Bent Flyvbjerg i spidsen. Resultatet for de mislykkede it-projekter er en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kommunikationsmaaling.dk/artikel/hvert-sjette-it-projekt-ender-katastrofalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>It&#8217;s Not Nagging: Why Persistent, Redundant Communication Works</title>
		<link>http://kommunikationsmaaling.dk/artikel/its-not-nagging-why-persistent-redundant-communication-works/</link>
		<comments>http://kommunikationsmaaling.dk/artikel/its-not-nagging-why-persistent-redundant-communication-works/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 12:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kommunikationsmaaling.dk/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[It&#8217;s the rare child who follows a parent&#8217;s order to do an unpleasant task the first time she&#8217;s asked. Upon second request, she might listen, but again ignore the prod. It&#8217;s often the third time, a more urgent &#8220;Brush your teeth, now,&#8221; that does the trick. Most parents understand that redundant communication, coupled with an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kommunikationsmaaling.dk/artikel/its-not-nagging-why-persistent-redundant-communication-works/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multiplicitet er et grundvilkår i offentlig kommunikation</title>
		<link>http://kommunikationsmaaling.dk/artikel/handtering-af-multiplicitet-i-offentlig-kommunikation/</link>
		<comments>http://kommunikationsmaaling.dk/artikel/handtering-af-multiplicitet-i-offentlig-kommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 10:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Bjerg K]]></category>
		<category><![CDATA[CBS]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikationsmåling]]></category>
		<category><![CDATA[Målinger man kan lære af]]></category>
		<category><![CDATA[offentlig kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kommunikationsmaaling.dk/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Den offentlige sektor er – og har måske altid været – multipel. I ErhvervsPhD-projektet Målinger, man kan lære af har jeg undersøgt, hvad det betyder, og hvad det er for en specifik form for multiplicitet, der udfolder sig i dag i den danske central administration. Min case har været fem ministerier og styrelsers produktion og [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kommunikationsmaaling.dk/artikel/handtering-af-multiplicitet-i-offentlig-kommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Økonomiske begreber: Ved du, at du ikke forstår dem?</title>
		<link>http://kommunikationsmaaling.dk/artikel/mind-the-gap/</link>
		<comments>http://kommunikationsmaaling.dk/artikel/mind-the-gap/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 13:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[sprogforståelse]]></category>
		<category><![CDATA[sprogundersøgelse]]></category>
		<category><![CDATA[Svære ord]]></category>
		<category><![CDATA[Økonomiske begreber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kommunikationsmaaling.dk/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Ord om økonomi er ofte sort snak for borgere og journalister. Vi ved det bare ikke. Det er et af resultaterne af mit cand. public. -speciale, ”Mind the Gap”.  Her undersøger jeg, hvad en række økonomiske ord betyder for ikke-økonomer. Vi hører noget andet, end økonomerne siger Resultaterne viser blandt andet, at ord som skattetryk, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kommunikationsmaaling.dk/artikel/mind-the-gap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-mail koster boksen i tabt arbejdstid</title>
		<link>http://kommunikationsmaaling.dk/artikel/e-mail-koster-boksen-i-tabt-arbejdstid/</link>
		<comments>http://kommunikationsmaaling.dk/artikel/e-mail-koster-boksen-i-tabt-arbejdstid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 09:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kresten Bjerg</dc:creator>
				<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[International Journal of Internet and Enterprise Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kommunikationsmaaling.dk/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[En ny undersøgelse viser, at ansattes brug af e-mail koster virksomhederne mellem 42.700 og 85.400 kroner per år. Britiske og australske forskere har undersøgt, hvor meget dårlig, sjuskede og irrelevante e-mails koster i mistet arbejdstid. Beløbet er mellem 42.700 og 85.400 kroner per år per ansat. Ikke småting. E-mail optager for meget tid, som går fra effektiv [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kommunikationsmaaling.dk/artikel/e-mail-koster-boksen-i-tabt-arbejdstid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvad får man, når man parrer en jurist med en giraf?</title>
		<link>http://kommunikationsmaaling.dk/artikel/hvad-far-man-naar-man-parrer-en-jurist-med-en-giraf/</link>
		<comments>http://kommunikationsmaaling.dk/artikel/hvad-far-man-naar-man-parrer-en-jurist-med-en-giraf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 13:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[borger]]></category>
		<category><![CDATA[Godt Håndværk]]></category>
		<category><![CDATA[Helsingør Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[kommune]]></category>
		<category><![CDATA[LEAN]]></category>
		<category><![CDATA[offentlig kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Sprog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kommunikationsmaaling.dk/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[I Jobcenter Helsingør bruger vi kommunikation som redskab til at forbedre vores borgerservice – og effektivisere vores sagsgange. Resultatet skal kunne måles i kroner og øre. Kommunikation er derfor ikke noget, vi har skåret ned på i krisetider, tværtimod. I Jobcenter Helsingør har vi søsat projektet Godt Håndværk. Godt Håndværk handler om at bruge kommunikation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kommunikationsmaaling.dk/artikel/hvad-far-man-naar-man-parrer-en-jurist-med-en-giraf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 om dagen praler sig til succes</title>
		<link>http://kommunikationsmaaling.dk/artikel/6-om-dagen-praler-sig-til-succes/</link>
		<comments>http://kommunikationsmaaling.dk/artikel/6-om-dagen-praler-sig-til-succes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 06:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[6 om dagen]]></category>
		<category><![CDATA[effekt]]></category>
		<category><![CDATA[kampagnemåling]]></category>
		<category><![CDATA[kampagner]]></category>
		<category><![CDATA[kendskabsmåling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kommunikationsmaaling.dk/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Kendskabsmålinger er ofte undervurderede. De bliver kritiseret for at være ubrugelige, fordi kendskabsgraden ikke i sig selv siger noget om effekten. 6 om dagen-kampagnen har succes netop fordi, vi råber højt om det enorme kendskab til os i befolkningen. 6 om dagens formål er at få danskerne til at spise flere frugter og grønsager. Den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kommunikationsmaaling.dk/artikel/6-om-dagen-praler-sig-til-succes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Measuring the real ROI of social media: organizations need to understand not just the volume of stuff they sell, but the social context in which they do it</title>
		<link>http://kommunikationsmaaling.dk/artikel/measuring-the-real-roi-of-social-media/</link>
		<comments>http://kommunikationsmaaling.dk/artikel/measuring-the-real-roi-of-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 13:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kommunikationsmaaling.dk/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Let&#8217;s be clear about what we mean when we talk about measuring the real ROI of social media. Simply, ROI, or return on investment, is a profitability measure that evaluates the performance of a business by dividing net profit by net worth, according to Entrepreneur.com. It can also be described as the money gained or [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kommunikationsmaaling.dk/artikel/measuring-the-real-roi-of-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

